>> Turniere >> Teilnehmerliste | << >> |
BSW-Bundesschachmeisterschaft 2025
| ||
vom 18. bis 26. Oktoberber 2025 im BSW-Dünenhotel Alt-Rantum in Rantum/Sylt | ||
Vorläufige Teilnehmerlisten
|
Meister | ||||||
1 | Grahl, Arvid | 7 | Schubert, Gerhard | |||
2 | Just, Wolfgang | 8 | Schüttig, Rüdiger | |||
3 | Kleeschätzky, Rainer | 9 | Streit, Roland | |||
4 | Midderhoff, Chrstian | 10 | Walther, Hans-Wolfgang | |||
5 | Rosin, Ralf | 11 | Zerhusen, Martin | |||
6 | Saalberg, Stefan | 12 |
Stand vom 28.12.2024 |
Senioren | ||||||
1 | Federer, Hans-Joachim | 9 | Ott, Günter | |||
2 | Hollstein, Joachim | 10 | Panzer, Werner | |||
3 | Krakat, Gernot | 11 | Rätsch, Kurt | |||
4 | Kuhn, Gerd | 12 | Saalberg, Karin | |||
5 | Köppe, Christoph | 13 | Schmidt, Theo | |||
6 | Langen, Ralf | 14 | Schnettler, Peter | |||
7 | Möller, Norbert | 15 | Walke, Karin | |||
8 | Osten, Horst | 16 |
Stand vom 28.12.2024 |
Motivations- und Gästeturnier | ||||||
1 | Steinke, Emanuel | 2 |
Stand vom 28.12.2024 |
Offizielle und Begleitpersonen | ||||||
1 | Altner, Andreas | 10 | Kuhn, Mariani | |||
2 | Christ, Dagmar | 11 | Möller, Heike | |||
3 | Federer, Johanna | 12 | Ott, Gabriele | |||
4 | Hollstein, Eveline | 13 | Panzer, Angelika | |||
5 | Iziyaeva, Karina | 14 | Rosin, Gabriele | |||
6 | Johnen-Langen, Katharina | 15 | Schmidt-Olzern, Gertrud | |||
7 | Karolinskaya, Anna | 16 | Walther, Carola | |||
8 | Koch, Rita | 17 | Zerhusen, Julia | |||
9 | Krakat, Heidi | 18 |
Stand vom 28.12.2024 |
Heute ist der 14.01.2025 22:52 Uhr.
>> Turniere >> Teilnehmerliste | << >> |
Zentrale |
Steffen Michel | 033845/30313 |
E-Mail an Steffen |
Region Nord |
Andreas Ilgner | 0451/48954261 |
E-Mail an Andreas |
Region Ost |
Prof. Dr. Peter Strauß | 0331/2803865 |
E-Mail an Peter |
Region Süd |
Walter Winkler | 09161/662184 |
E-Mail an Walter |
Region West |
Gerhard Schubert | 02904/70654 |
E-Mail an Gerhard |
Gesamt: | 191112 |
Heute: | 462 |
» Statistik |