>> Turniere >> Teilnehmerliste |
<<
>>
|
BSW-Bundesschachmeisterschaft 2025
| ||
vom 18. bis 26. Oktoberber 2025 im BSW-Dünenhotel Alt-Rantum in Rantum/Sylt | ||
Vorläufige Teilnehmerlisten
|
Meister | ||||||
1 | Eich, Hans-Jürgen | 11 | Müller, Michael | |||
2 | Grahl, Arvid | 12 | Nahler, Michael | |||
3 | Hering, Sven | 13 | Osten, Stefan | |||
4 | Ilgner, Andreas | 14 | Rosin, Ralf | |||
5 | Just, Wolfgang | 15 | Schubert, Gerhard | |||
6 | Kleeschätzky, Rainer | 16 | Schüttig, Rüdiger | |||
7 | Kutschker, Roman | 17 | Streit, Roland | |||
8 | Limpert, Michael | 18 | Walther, Hans-Wolfgang | |||
9 | Michel, Steffen | 19 | Zerhusen, Martin | |||
10 | Midderhoff, Chrstian | 20 |
Stand vom 15.07.2025 |
Senioren 1 | ||||||
1 | Adelmann, Peter | 7 | Panzer, Werner | |||
2 | Deblauwe, Pauwel | 8 | Rätsch, Kurt | |||
3 | Enders, Axel | 9 | Schittek, Meike | |||
4 | Kutschker, Alexander | 10 | Schnettler, Peter | |||
5 | Köppe, Christoph | 11 | Thomas, Mario | |||
6 | Langen, Ralf | 12 | Torkler, Wolfgang |
Stand vom 15.07.2025 |
Senioren 2 | Senioren 3 | |||||
1 | Francke, Dirk | 1 | Osten, Horst | |||
2 | Hollstein, Joachim | 2 | Müller, Joachim | |||
3 | Federer, Hans-Joachim | 3 | Guttschick, Heinz-Jürgen | |||
4 | Möller, Norbert | 4 | Just, Joachim | |||
5 | Ott, Günter | 5 | Holz, Peter | |||
6 | Kuhn, Gerd | 6 | Gosch, Dieter | |||
7 | Walke, Karin | 7 | Saalberg, Karin | |||
8 | Krakat, Gernot | 8 | de Kluijver, Arie |
Stand vom 15.07.2025 |
Motivations- und Gästeturnier | ||||||
1 | Teilnehmerliste ist leer. | 2 |
Stand vom 15.07.2025 |
Offizielle und Begleitpersonen | ||||||
1 | Adelmann, Veronika | 15 | Krakat, Heidi | |||
2 | Altner, Andreas | 16 | Kuhn, Mariani | |||
3 | Boecking, Ingrid | 17 | Limpert, Leoni | |||
4 | Christ, Dagmar | 18 | Michel, Jana | |||
5 | Federer, Johanna | 19 | Mietner, Ursula | |||
6 | Fedler-Hering, Doreen | 20 | Möller, Heike | |||
7 | Francke, Gabriele | 21 | Osten, Alina | |||
8 | Furmann, Horst | 22 | Ott, Gabriele | |||
9 | Geber-Eich, Miriam | 23 | Panzer, Angelika | |||
10 | Hollstein, Eveline | 24 | Rosin, Gabriele | |||
11 | Ilgner, Simone | 25 | Schmidt, Marion | |||
12 | Johannsen, Irmtraut | 26 | Walther, Carola | |||
13 | Johnen-Langen, Katharina | 27 | Zerhusen, Julia | |||
14 | Koch, Rita | 28 | de Kluijver, Truus |
Stand vom 15.07.2025 |
Heute ist der 17.07.2025 04:21 Uhr.
>> Turniere >> Teilnehmerliste |
<<
>>
|
Zentrale |
Steffen Michel | ![]() |
E-Mail an Steffen |
Region Nord |
Andreas Ilgner | ![]() |
E-Mail an Andreas |
Region Ost |
Prof. Dr. Peter Strauß | ![]() |
E-Mail an Peter |
Region Süd |
Walter Winkler | ![]() |
E-Mail an Walter |
Region West |
Gerhard Schubert | ![]() |
E-Mail an Gerhard |
Gesamt: | 250783 |
Heute: | 127 |
» Statistik |