| >> Archiv >> Chronik |
<<
>>
|
| Chronik der BSW-Schachmeisterschaften | |||
| 83 | 2023 | Karlstadt am Main | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 26.08. - 03.09.2023 |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Perlitz, Sven | Frankfurt/Main |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Just, Wolfgang | Leipzig |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Müller, Michael | Mannheim |
| Sieger 960-Schachturnier: | Schüttig, Rüdiger | Berlin |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Lodes, Hermann | Nürnberg |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Petzold, Hilmar | Berlin |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Ollek, Karl-Heinz | Berlin |
| Sieger Blitz-Seniorenturnier: | Lodes, Hermann | Nürnberg |
| 82 | 2022 | Bad Tölz | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 05.11. - 13.11.2022 |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Schüttig, Rüdiger | Berlin |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Michel, Steffen | Beelitz |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Michel, Steffen | Beelitz |
| Sieger 960-Schachturnier: | Tückmantel, René | Wuppertal |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Lodes, Hermann | Nürnberg |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Fancke, Dirk | Dresden |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Mietzelfeldt, Gerhard | Berlin |
| Sieger Blitz-Seniorenturnier: | Lodes, Hermann | Nürnberg |
| 81 | 2021 | Borkum | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 02.10. - 10.10.2021 |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Michel, Steffen | Beelitz |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Müller, Michael | Mannheim |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Müller, Michael | Mannheim |
| Sieger 960-Schachturnier: | Grahl, Arvid | Schwerin |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Enders, Axel | Püttlingen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Agic, Ahmed |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Grützmacher, Herbert | Berlin |
| Sieger Blitz-Seniorenturnier: | Grahl, Arvid | Schwerin |
| 80 | 2020 | Bad Salzuflen | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 10.10. - 18.10.2020 |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Michel, Steffen | Beelitz |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Woschech, Andreas | Berlin |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Walther, Hans-Wolfgang | Dresden |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Francke, Dirk | Dresden |
| 79 | 2019 | Friedrichroda | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 21.09. - 29.09.2019 |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Just, Wolfgang | Leipzig |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Grahl, Arvid | Schwerin |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Woschech, Andreas | Berlin |
| Sieger 960-Schachturnier: | Haasler, Andreas | Werder |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Schmidt, Theo | Köln |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Just, Joachim | Leipzig |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Meyer, Rolf | Wuppertal |
| Sieger Blitz-Seniorenturnier: | Lehmann, Karl-Heinz | Leipzig |
| 78 | 2018 | Alt-Rantum | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 29.09. - 07.10.2018 |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Haasler, Andreas | Werder |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Tückmantel, René | Wuppertal |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Woschech, Andreas | Berlin |
| Sieger 960-Schachturnier: | Just, Wolfgang | Leipzig |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Siegmund, Rainer | Dresden |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Ehlert, Joachim | Dresden |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Meyer, Rolf | Wuppertal |
| Sieger Gästeturnier: | Deblauwe, Pauwel | Deerlyk (Belgien) |
| 77 | 2017 | Templin | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 16.09. - 24.09.2017 |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Schüttig, Rüdiger | Berlin |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Woschech, Andreas | Berlin |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Just, Wolfgang | Leipzig |
| Sieger 960-Schachturnier: | Just, Wolfgang | Leipzig |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Hollstein, Joachim | Leipzig |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Müller, Joachim | Wuppertal |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Ollek, Karl-Heinz | Berlin |
| Sieger Gästeturnier: | Deblauwe, Pauwel | Deerlyk (Belgien) |
| 76 | 2016 | Bad Salzuflen | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Perlitz, Sven | Frankfurt/Main |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Just, Wolfgang | Leipzig |
| Sieger offenes Turnier: | Siegmund, Rainer | Dresden |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Müller, Michael | Dresden |
| Sieger 960-Schachturnier: | Schubert, Gerhard | Bestwig |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Prüsse, Horst | Neubrandenburg |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Müller, Joachim | Wuppertal |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Jeurissen, Karel | Nuenen (Niederlande) |
| 75 | 2015 | Berlin-Spandau | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 01.08. - 09.08.2015 |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Michel, Steffen | Beelitz |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Müller, Michael | Dresden |
| Sieger offenes Turnier: | Kutschker, Alexander | Wien (Österreich) |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Lehmann, Karl-Heinz | Leipzig |
| Sieger 960-Schachturnier: | Just, Wolfgang | Leipzig |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Prof. Dr. Peter Strauß | Potsdam |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Draxler, Gottfried | Neuberg |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Mellenthin, Horst | Berlin |
| 74 | 2014 | Bad Tölz | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 01.11. - 09.11.2014 |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Müller, Michael | Dresden |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Müller, Michael | Dresden |
| Sieger offenes Turnier: | Eich, Hans-Jürgen | Schwalbach |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Franke, Roland |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Fitzke, Ulrich | Berlin |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Nettesheim, Karl-Wolfgang | Wuppertal |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Mellenthin, Horst | Berlin |
| Sieger Blitz-Seniorenturnier: | Franke, Roland |
| 73 | 2013 | Oberwiesenthal | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 07.09. - 15.09.2013 |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Region Nord 1. Mannschaft |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Kuhne, Detlev | Trebbin |
| Sieger offenes Turnier: | Majewski, Philipp | Charleroi (Belgien) |
| Sieger offenes Schnell-Schachturnier: | Just, Wolfgang | Leipzig |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Prof. Dr. Beck, Günther | Göttingen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Scholze, Roland | Dresden |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Mellenthin, Horst | Berlin |
| Sieger Blitz-Seniorenturnier: | Villing, Dieter |
| 72 | 2012 | Neustadt an der Aisch | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 18.08. - 26.08.2012 |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Schüttig, Rüdiger | Berlin |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Woschech, Andreas | Berlin |
| Sieger Vormeisterturnier: | Schubert, Gerhard | Bestwig |
| Sieger offenes Turnier: | Seitz, Hans | Neusäß |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Woschech, Andreas | Berlin |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Kaiser, Horst | Berlin |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Seyffer, Günther |
| Sieger Blitz-Seniorenturnier: | Fitzke, Ulrich | Berlin |
| 71 | 2011 | Borkum | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 08.10. - 16.10.2011 |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Region Ost 1. Mannschaft |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Müller, Michael | Dresden |
| Sieger offenes Turnier: | Enders, Axel | Püttlingen |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Just, Wolfgang | Leipzig |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Prof. Dr. Beck, Günther | Göttingen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Nettesheim, Karl-Wolfgang | Wuppertal |
| Sieger Blitz-Seniorenturnier: | Schneider, Karl-Heinz | Korschenbroich |
| 70 | 2010 | Schönau am Königssee | Ausrichter: BSW-Zentrale (HB) | 06.11. - 14.11.2010 |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Schüttig, Rüdiger | Berlin |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Schüttig, Rüdiger | Berlin |
| Sieger Vormeisterturnier: | Unger, Franz | Sachsenheim |
| Sieger offenes Turnier: | Ruffenach, Alain |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Just, Wolfgang | Leipzig |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Schneider, Karl-Heinz | Korschenbroich |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Petzold, Hilmar | Berlin |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Koksch, Günther | Dresden |
| Sieger Blitz-Seniorenturnier: | Welsch, Lothar | Hamburg |
| 69 | 2009 | Bautzen | Ausrichter: Region Ost |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Region Ost 1. Mannschaft |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Karius, T. | Region Ost |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Müller, M. | Region Ost |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Fitzke, U. | Region Ost |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Ehlert, J. | Region Ost |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Gafke, M. | Region Ost |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Welsch, L. | Region Nord |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Dümmke, J. | Region Nord |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Georg, W. | Region West |
| Sieger Gästeturnier: | Dyk, R. | Region Ost |
| 68 | 2008 | Baiersbronn | Ausrichter: Region Süd |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Kuhn, G. | Region Nord |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Franke, R. | Region Ost |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Heinl, A. | Region Süd |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Fernengel, R. | Region West |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Pitt, W. | Region Ost |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Bloemink, H. | Niederlande |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Welsch, L. | Region Nord |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Ehlert, J. | Region Ost |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft III: | Litterst, R. | Region Süd |
| Sieger Gästeturnier: | Prüsse, H. | Region Ost |
| 67 | 2007 | Eppingen | Veranstalter: Region Süd |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Region Süd Bayern-Express |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Schubert, G. | Region West |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Just, W. | Region Ost |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Heller, H. | Region West |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II+III: | Litterst, R. | Region Süd |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Welsch, L. | Region Nord |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Matrisch, G. | Region West |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft III: | Litterst, R. | Region Süd |
| Sieger Gästeturnier: | Tepel, J. | Region Süd |
| 66 | 2006 | Bad Bevensen | Ausrichter: Region Nord |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Müller, M. | Region Ost |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Lewald, St. | Region Nord |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Pitt, W. | Region Ost |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Gafke, M. | Region Ost |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Litterst, R. | Region Süd |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Welsch, L. | Region Nord |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Harzer, P. | Region Ost |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft III: | Hirz, F. | Region West |
| Sieger Gästeturnier: | Prüsse, H. | Region Ost |
| 65 | 2005 | Dresden | Ausrichter: Region Ost |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Region Ost |
| Sieger offene Blitz-Einzelmeisterschaft: | Lodes, H. | Region Süd |
| Sieger Schnell-Schachturnier: | Just, W. | Region Ost |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Keller, L. | Region West |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Bleul, K.-P. | Region West |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Sölch, R. | Region Süd |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Pitt, W. | Region Ost |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Koksch, G. | Region Ost |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft III: | Litterst, R. | Region Süd |
| Sieger Gästeturnier: | Müller, M. | Region Ost |
| 64 | 2004 | Winterberg | Ausrichter: Region West |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Schüttig, R. | Region Ost |
| Sieger Blitz-Einzelmeisterschaft: | Bilitza, A. | Region West |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Märtin, E. | Region Süd |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Koksch, G. | Region Ost |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Litterst, R. | Region Süd |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Pitt, W. | Region Ost |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Harzer, P. | Region Ost |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft III: | Litterst, R. | Region Süd |
| Sieger Gästeturnier: | Haase,R. | Region West |
| 63 | 2003 | Wangen im Allgäu | Ausrichter: Region Süd |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Region West 1. Mannschaft |
| Sieger Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: | Region Süd 1. Mannschaft |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Oswald, W. | Region Nordwest |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Litterst, R. | Region Südwest |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Gsell, J. | Region Süd |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Ehlert, J. | Region Mitte |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Hirz, F. | Region West |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft III: | Preusker, K. | Region Mitte |
| Sieger Gästeturnier: | Genster, D. | Region West |
| Sieger Blitz-Gästeturnier: | Genster, D. | Region West |
| 62 | 2002 | Regensburg | Ausrichter: Region Süd |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Trescher, M. | Region Süd |
| Sieger Blitz-Einzelmeisterschaft: | Müller, M. | Region Mitte |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Pitt, W. | Region Nordost |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Snitil, J. | Region Mitte |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Dreckmann, F. | Region West |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Pitt, W. | Region Nordost |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Hirz, F. | Region West |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft III: | Sölch, R. | Region Süd |
| Sieger Gästeturnier: | Prüsse, H. | Region Nordost |
| 61 | 2001 | Templin | Ausrichter: Region Nordost |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Region Süd 1. Mannschaft |
| Sieger Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: | Region Mitte 1. Mannschaft |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Oswald, W. | Region Nordwest |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Litterst, R. | Region Südwest |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Bräunlin, H. | Region Südwest |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Koksch, G. | Region Mitte |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Litterst, R. | Region Südwest |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft III: | Sölch, R. | Region Süd |
| Sieger Gästeturnier: | Müller, M. | Region Mitte |
| Sieger Blitz-Gästeturnier: | Müller, M. | Region Mitte |
| 60 | 2000 | Bad Wildungen | Ausrichter: Bezirk Frankfurt |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Walther, H.-W. | Dresden |
| Sieger Blitz-Einzelmeisterschaft: | Müller, M. | Dresden |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Bleul, K.-P. | Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Litterst, R. | Karlsruhe |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Sölch, R. | München |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Koksch, G. | Dresden |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Litterst, R. | Karlsruhe |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft III: | Sölch, R. | München |
| Sieger Gästeturnier: | Müller, M. | Dresden |
| 59 | 1999 | Schleiden-Gemünd | Ausrichter: Bezirk Köln |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Dresden |
| Sieger Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Dresden |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Rudnik, H. | Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Schulz, G. | Schwerin |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Gottschalk, W. | Hannover |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Koksch, G. | Dresden |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Bahn, H. | Essen |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft III: | Sölch, R. | München |
| Sieger Gästeturnier: | Müller, M. | Dresden |
| Sieger Blitz-Gästeturnier: | Walter, T. | Halle |
| 58 | 1998 | Baiersbronn | Ausrichter: Bezirk Karlsruhe |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Müller, K. | Dresden |
| Sieger Blitz-Einzelmeisterschaft: | Just, W. | Dresden |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Langenfeld, H. | Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Krämer, W. | Köln |
| Sieger Seniorenmeisterschaft III: | Gsell, J. | Nürnberg |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Funk, P. | Karlsruhe |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Sölch, R. | München |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft III: | Preusker, K. | Dresden |
| Sieger Gästeturnier: | Vehse, T. | Essen |
| 57 | 1997 | Friedrichroda | Ausrichter: Bezirk Erfurt |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Hamburg |
| Sieger Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Nürnberg |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Langenfeld, H. | Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Sölch, R. | München |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Funk, P. | Karlsruhe |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Sölch, R. | München |
| Sieger Gästeturnier: | Rudnik, H. | Essen |
| Sieger Blitz-Gästeturnier: | Müller, M. | Dresden |
| 56 | 1996 | Borkum | Ausrichter: Bezirk Hannover |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Kuhn, G. | Hamburg |
| Sieger Blitz-Einzelmeisterschaft: | Lodes, H. | Nürnberg |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Krause, R. | Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Obermann, E. | Köln |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Jäkel, P. | Essen |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Sölch, R. | München |
| Sieger Gästeturnier: | Horvath, M. | Wien |
| Sieger Blitz-Gästeturnier: | Becker, A. | Essen |
| 55 | 1995 | Bernkastel-Kues | Ausrichter: Bezirk Saarbrücken | ab hier BSW DB AG |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Hamburg |
| Sieger Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Jäkel | Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Bräunlin | Karlsruhe |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Jäkel | Essen |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Sölch | München |
| Sieger Gästeturnier: | Becker | Essen |
| Sieger Blitz-Gästeturnier: | Becker | Essen |
| 54 | 1994 | Bad Laasphe | Ausrichter: Bezirk Essen | bis hier BSW DB+DR |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Kuhn | Hamburg |
| Sieger Blitz-Einzelmeisterschaft: | Heinl | Karlsruhe |
| Sieger Seniorenmeisterschaft I: | Jäkel | Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft II: | Dreckmann | Essen |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft I: | Sölch | München |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft II: | Preusker | Dresden |
| Sieger Gästeturnier: | Jankowski | Essen |
| 53 | 1993 | Füssen | Ausrichter: Bezirk München |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk München |
| Sieger Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk München |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Jäkel | Essen |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft: | Jäkel | Essen |
| Sieger Gästeturnier: | Rudnik | Essen |
| 52 | 1992 | Stade | Ausrichter: Bezirk Hamburg |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Böhm | Dresden |
| Sieger Blitz-Einzelmeisterschaft: | Heinl | Karlsruhe |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Gammerdinger | Karlsruhe |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft: | Schmidt, Alfred | Hannover |
| Sieger Gästeturnier: | Schubert | Essen |
| 51 | 1991 | Wangen im Allgäu | Ausrichter: Bezirk Stuttgart |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Dresden |
| Sieger Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Dresden |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Herrmann, R. | Karlsruhe |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft: | Sölch | München |
| Sieger Gästeturnier: | Hansen | Hamburg |
| 50 | 1990 | Bodenmais | Ausrichter: Bezirk Nürnberg | ab hier BSW DB+DR |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Kuhn | Hamburg |
| Sieger Blitz-Einzelmeisterschaft: | Stolz | Halle |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Bräunlin | Karlsruhe |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft: | Sölch | München |
| Sieger Gästeturnier: | Schubert | Essen |
| 49 | 1989 | Gersfeld / Rhön | Ausrichter: Bezirk Frankfurt | bis hier BSW DB |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Nürnberg |
| Sieger Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Karlsruhe |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Dreckmann | Essen |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft: | Bräunlin | Karlsruhe |
| Sieger Gästeturnier: | Mietner, Franz | Essen |
| 48 | 1988 | Titisee-Neustadt | Ausrichter: Bezirk Karlsruhe |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Kuhn | Hamburg |
| Sieger Blitz-Einzelmeisterschaft: | Heinl | Karlsruhe |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Schmidt, Alfred | Hannover |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft: | Schmidt, Alfred | Hannover |
| Sieger Gästeturnier: | Rudnik | Essen |
| 47 | 1987 | Schleiden-Gemünd | Ausrichter: Bezirk Köln |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk München |
| Sieger Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk München |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Mohring | Essen |
| Sieger Blitz-Seniorenmeisterschaft: | Kutzer | Karlsruhe |
| Sieger Gästeturnier: | Schubert | Essen |
| 46 | 1986 | Borkum | Ausrichter: Bezirk Hannover |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Kugelmann | München |
| Sieger Blitz-Einzelmeisterschaft: | Lodes | Nürnberg |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Herrmann | Nürnberg |
| Sieger Gästeturnier: | Baumgarten | Köln |
| 45 | 1985 | Bosen | Ausrichter: Bezirk Saarbrücken |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Essen |
| Sieger Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Diehl | Saarbrücken |
| Sieger Gästeturnier: | Sowa | Köln |
| 44 | 1984 | Winterberg | Ausrichter: Bezirk Essen |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Kugelmann | München |
| Sieger Blitz-Einzelmeisterschaft: | Winkler, Gerhard | Nürnberg |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Euler | Köln |
| Sieger Gästeturnier: | Schäfer, Markus | Essen |
| 43 | 1983 | Fischen / Allgäu | Ausrichter: Bezirk München |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk München |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Brandt | Essen |
| Sieger Gästeturnier: | Maxelon | Essen |
| 42 | 1982 | Husum | Ausrichter: Bezirk Hamburg |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Schöler | München |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Halder | Stuttgart |
| Sieger Gästeturnier: | Kottusch | Hamburg |
| 41 | 1981 | Bad Mergentheim | Ausrichter: Bezirk Stuttgart |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Karst | Karlsruhe |
| Sieger Gästeturnier: | Siegert | Köln |
| 40 | 1980 | Neustadt / Saale | Ausrichter: Bezirk Nürnberg |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Schöler | München |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Maaß, W. | Saarbrücken |
| Sieger Gästeturnier: | Schmidt | Hannover |
| 39 | 1979 | Königstein / Taunus | Ausrichter: Bezirk Frankfurt |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Molzberger | Köln |
| Sieger Gästeturnier: | Dreckmann | Essen |
| 38 | 1978 | Deidesheim | Ausrichter: Bezirk Karlsruhe |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Keller | Frankfurt |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Loosberg | Essen |
| Sieger Gästeturnier: | Weiß | Frankfurt |
| 37 | 1977 | Bad Berleburg | Ausrichter: Bezirk Köln |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Loosberg | Essen |
| Sieger Gästeturnier: | Mull | Hamburg |
| 36 | 1976 | Bad Gandersheim | Ausrichter: Bezirk Hannover |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Funk, Paul | Stuttgart |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Stasierowski | Köln |
| Sieger Gästeturnier: | Beck | Stuttgart |
| 35 | 1975 | Mertesdorf / Ruwer | Ausrichter: Bezirk Saarbrücken |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Molzberger | Köln |
| Sieger Gästeturnier: | Gödl | Essen |
| 34 | 1974 | Attendorn | Ausrichter: Bezirk Essen |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Funk, Paul | Stuttgart |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Stasierowski | Köln |
| Sieger Gästeturnier: | Abendbroth | Essen |
| 33 | 1973 | Brannenburg | Ausrichter: Bezirk München |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Essen |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Popp | Nürnberg |
| Sieger Gästeturnier: | Knippertz | Frankfurt |
| 32 | 1972 | Eutin | Ausrichter: Bezirk Hamburg |
| Sieger Einzelmeisterschaft: | Schäfer, Günter | Münster |
| Sieger Seniorenmeisterschaft: | Molzberger | Wuppertal |
| 31 | 1971 | Enzklösterle | Ausrichter: Bezirk Stuttgart |
| Sieger Mannschaftsmeisterschaft: | Bezirk Essen |
