>> Senioren >> Teilnehmerliste | << >> |
BSW-Seniorenschachveranstaltung 2024
| ||
vom 16.03.2024 bis 24.03.2024 im BSW-Hotel in Ahlbeck | ||
Vorläufige Teilnehmerlisten
|
Senioren 1 | ||||||
1 | Berger, Falk | 17 | Lehmann, Wolfgang | |||
2 | Böhm, Erwin | 18 | Lohkamp, Werner | |||
3 | Böing, Franz Josef | 19 | Nikogeorgos, Athanasios | |||
4 | Deblauwe, Pauwel | 20 | Panzer, Werner | |||
5 | Fitzke, Ulrich | 21 | Roth, Walter | |||
6 | Freese, Hermann | 22 | Rätsch, Kurt | |||
7 | Förster, Jürgen | 23 | Schittek, Meike | |||
8 | Galanis, Evangelos | 24 | Schmidt, Theo | |||
9 | Gutsche, Jürgen | 25 | Schmitz, Martin | |||
10 | Kleinert, Michael | 26 | Simeonidis, Ilarion | |||
11 | Kogias, Antonios | 27 | Strauß, Peter | |||
12 | Kretschmer, Wolfgang | 28 | Tichatschke, Wolfgang | |||
13 | Kuhn, Gerd | 29 | Torkler, Wolfgang | |||
14 | Köppe, Christoph | 30 | Walke, Karin | |||
15 | Langen, Ralf | 31 | Walther, Hans-Wolfgang | |||
16 | Lehmann, Karl-Heinz | 32 | Winkler, Walter |
Stand vom 30.01.2024
|
Senioren 2 | Senioren 3 | |||||
1 | Wardenberg, Manfred | 1 | Gafke, Manfred | |||
2 | Furmann, Horst | 2 | Ollek, Karl-Heinz | |||
3 | Holz, Peter | 3 | Passow, Hans-Joachim | |||
4 | Kempe, Rainer | 4 | Grützmacher, Herbert | |||
5 | Saalberg, Karin | 5 | Osten, Horst | |||
6 | Francke, Dirk | 6 | Müller, Joachim | |||
7 | Fleuch, Jürgen | 7 | Guttschick, Heinz-Jürgen | |||
8 | Hollstein, Joachim | 8 | Petzold, Hilmar |
Stand vom 30.01.2024
|
Heute ist der 08.09.2024 08:43 Uhr.
>> Senioren >> Teilnehmerliste | << >> |
Zentrale |
Jürgen Gutsche | 0345/5800519 |
E-Mail an Jürgen |
Region Nord |
Andreas Ilgner | 0451/48954261 |
E-Mail an Andreas |
Region Ost |
Prof. Dr. Peter Strauß | 0331/2803865 |
E-Mail an Peter |
Region Süd |
Walter Winkler | 09161/662184 |
E-Mail an Walter |
Region West |
Gerhard Schubert | 02904/70654 |
E-Mail an Gerhard |
Gesamt: | 152960 |
Heute: | 94 |
» Statistik |